PLOT AREA SV61974 Conifer SV61974 Hardwood 74 Total SV61979 Conifer SV61979 Hardwood 79 Total 74-79 Growth SV61984 Conifer SV61984 Hardwood 84 Total 79-84 Growth SV61989 Conifer SV61989 Hardwood 89 Total 84-89 Growth SV61994 Conifer SV61994 Hardwood 94 Total 89-94 Growth
0.10 0.00 0.00   9508.89 9973.98 19482.87   12226.65 10263.38 22490.03 601.43 15434.66 12704.17 28138.83 1129.76 18488.88 14311.90 32800.78 932.39
0.10 0.00 0.00   14673.33 0.00 14673.33   18100.66 0.00 18100.66 685.47 28075.54 0.00 28075.54 1994.98 35763.44 0.00 35763.44 1537.58
0.10 0.00 0.00   12926.36 753.72 13680.08   19776.59 881.29 20657.88 1395.56 22503.31 959.10 23462.41 560.91 29797.40 912.90 30710.30 1449.58
0.10 0.00 0.00   7412.65 923.47 8336.12   13688.53 1425.34 15113.87 1355.55 21361.41 1033.72 22395.13 1456.25 27439.23 312.65 27751.88 1071.35
0.10 26139.61 735.42 26875.03 34428.34 995.26 35423.60 1709.71 42272.70 1133.59 43406.29 1596.54 45580.88 1793.32 47374.20 793.58 47076.81 1920.11 48996.92 324.54
0.10 0.00 0.00   7642.50 11656.40 19298.90   10283.97 13780.59 24064.56 953.13 11975.20 14800.86 26776.06 542.30 15753.27 13497.35 29250.62 494.91
0.10 0.00 0.00   8759.51 17145.77 25905.28   11404.94 18736.97 30141.91 847.33 13904.51 16074.50 29979.01 -32.58 18128.55 14723.03 32851.58 574.51
0.10 13906.32 0.00 13906.32 19652.13 0.00 19652.13 1149.16 26203.24 0.00 26203.24 1310.22 32940.39 0.00 32940.39 1347.43 40170.16 0.00 40170.16 1445.95
0.10 17677.12 0.00 17677.12 24398.66 0.00 24398.66 1344.31 32312.25 0.00 32312.25 1582.72 39001.45 0.00 39001.45 1337.84 33258.33 0.00 33258.33 -1148.62
0.10 10599.99 5125.29 15725.28 12867.61 0.00 12867.61 -571.53 16922.54 0.00 16922.54 810.99 20685.19 0.00 20685.19 752.53 23427.11 0.00 23427.11 548.38
0.10 4320.65 0.00 4320.65 3773.52 175.98 3949.50 -74.23 6681.88 695.25 7377.13 685.53 10817.77 1165.22 11982.99 921.17 113.36 1602.53 1715.89 -2053.42
0.10 25036.36 2259.43 27295.79 33993.51 2471.62 36465.13 1833.87 41824.98 2713.14 44538.12 1614.60 31200.12 0.00 31200.12 -2667.60 36923.89 0.00 36923.89 1144.75
0.10 16179.05 2870.21 19049.26 22401.96 3336.32 25738.28 1337.80 31154.26 3333.28 34487.54 1749.85 34580.97 3590.70 38171.67 736.83 39251.34 2525.06 41776.40 720.95
0.10 1648.81 15785.64 17434.45 2485.08 19673.15 22158.23 944.76 3546.96 23706.00 27252.96 1018.95 0.00 0.00   7897.08 0.00 7897.08  
0.10 12696.55 121.67 12818.22 18008.42 391.08 18399.50 1116.26 21973.87 789.86 22763.73 872.85 26241.78 1082.71 27324.49 912.15 11330.34 1259.58 12589.92 -2946.91
0.10 11167.84 1141.96 12309.80 18290.41 1356.22 19646.63 1467.37 26375.90 1558.71 27934.61 1657.60 27236.41 1568.68 28805.09 174.10 24676.78 1489.94 26166.72 -527.67
0.10 7462.12 0.00 7462.12 10169.23 0.00 10169.23 541.42 13220.27 0.00 13220.27 610.21 15380.43 0.00 15380.43 432.03 15838.02 0.00 15838.02 91.52
0.10 5472.48 0.00 5472.48 5553.39 0.00 5553.39 16.18 8617.50 0.00 8617.50 612.82 11745.35 0.00 11745.35 625.57 7939.40 0.00 7939.40 -761.19
0.10 1756.43 279.49 2035.92 4127.92 497.22 4625.14 517.84 7727.83 1117.72 8845.55 844.08 10065.73 2126.31 12192.04 669.30 12881.88 4323.48 17205.36 1002.66
0.10 11779.71 7038.66 18818.37 11503.07 14.13 11517.20 -1460.23 15158.91 32.53 15191.44 734.85 0.00 0.00   28292.12 82.04 28374.16  
0.10 9178.45 7070.94 16249.39 12826.20 8150.88 20977.08 945.54 17362.20 9583.88 26946.08 1193.80 20679.77 10401.96 31081.73 827.13 24217.69 12219.80 36437.49 1071.15
0.10 29340.82 811.59 30152.41 581.86 792.08 1373.94 -5755.69 3100.50 1768.74 4869.24 699.06 5001.30 2346.63 7347.93 495.74 11389.64 2507.44 13897.08 1309.83
0.10 7055.09 190.31 7245.40 15064.21 232.05 15296.26 1610.17 20629.18 250.85 20880.03 1116.75 26451.53 336.10 26787.63 1181.52 24363.38 0.00 24363.38 -484.85
0.10 8017.58 0.00 8017.58 13783.09 0.00 13783.09 1153.10 21699.76 0.00 21699.76 1583.33 26884.48 0.00 26884.48 1036.94 32928.62 0.00 32928.62 1208.83
0.10 10097.68 175.40 10273.08 14924.64 307.67 15232.31 991.85 20613.04 642.46 21255.50 1204.64 26217.49 720.23 26937.72 1136.44 22651.21 0.00 22651.21 -857.30
0.10 26814.23 15117.98 41932.21 34129.57 14613.63 48743.20 1362.20 40054.59 13041.51 53096.10 870.58 46023.22 16765.18 62788.40 1938.46 50029.04 15514.17 65543.21 550.96
0.10 9868.26 3485.98 13354.24 15414.80 4680.74 20095.54 1348.26 21990.25 4896.67 26886.92 1358.28 27458.38 6022.07 33480.45 1318.71 27128.90 7582.60 34711.50 246.21
0.10 6023.30 0.00 6023.30 11877.37 0.00 11877.37 1170.81 19690.35 0.00 19690.35 1562.60 24902.40 0.00 24902.40 1042.41 18286.95 0.00 18286.95 -1323.09
0.10 20351.39 0.00 20351.39 27271.20 0.00 27271.20 1383.96 34382.09 0.00 34382.09 1422.18 24193.75 0.00 24193.75 -2037.67 19613.50 0.00 19613.50 -916.05
0.10 1555.23 0.00 1555.23 2485.16 0.00 2485.16 185.99 4250.14 0.00 4250.14 353.00 6498.04 0.00 6498.04 449.58 7676.89 39.80 7716.69 243.73
0.10 436.49 1719.35 2155.84 1284.52 3033.03 4317.55 432.34 1912.79 5142.56 7055.35 547.56 3180.19 6651.07 9831.26 555.18 4961.48 6233.62 11195.10 272.77
0.10 17805.99 1257.34 19063.33 24329.58 0.00 24329.58 1053.25 23960.58 0.00 23960.58 -73.80 31058.97 0.00 31058.97 1419.68 34793.61 0.00 34793.61 746.93
0.10 5267.17 1255.48 6522.65 7507.91 1866.53 9374.44 570.36 11158.89 2567.80 13726.69 870.45 14056.18 3114.87 17171.05 688.87 7235.25 3382.26 10617.51 -1310.71
0.10 30801.73 3925.70 34727.43 39200.55 4316.60 43517.15 1757.94 48750.53 5637.16 54387.69 2174.11 56065.38 4808.13 60873.51 1297.16 61296.44 3800.01 65096.45 844.59
0.20 37407.18 0.00 37407.18 43327.34 0.00 43327.34 1184.03 49646.01 0.00 49646.01 1263.73 51495.42 0.00 51495.42 369.88 56256.16 0.00 56256.16 952.15
0.10 4914.42 3734.67 8649.09 8052.18 5459.41 13511.59 972.50 11691.72 7643.49 19335.21 1164.72 15342.50 8482.67 23825.17 897.99 19688.97 8982.87 28671.84 969.33
0.10 6778.03 5523.85 12301.88 11564.02 8270.00 19834.02 1506.43 17614.37 11662.25 29276.62 1888.52 22167.09 13086.41 35253.50 1195.38 19603.38 14226.15 33829.53 -284.79
0.10 8510.22 0.00 8510.22 17406.14 0.00 17406.14 1779.18 22320.54 0.00 22320.54 982.88 27068.97 14.77 27083.74 952.64 37328.69 6.76 37335.45 2050.34
0.10 9104.16 2014.44 11118.60 12548.29 2209.87 14758.16 727.91 17007.27 1313.64 18320.91 712.55 21471.82 1497.50 22969.32 929.68 28710.17 0.00 28710.17 1148.17
0.10 599.61 2855.61 3455.22 1578.92 4546.93 6125.85 534.13 3314.12 6496.57 9810.69 736.97 5768.26 8309.47 14077.73 853.41 8515.76 7479.29 15995.05 383.46
0.10 13358.03 7320.25 20678.28 18631.99 9196.96 27828.95 1430.13 25697.01 7732.62 33429.63 1120.14 30077.15 9271.54 39348.69 1183.81 25933.32 10079.07 36012.39 -667.26
0.20 31490.19 0.00 31490.19 33448.26 0.00 33448.26 391.61 36222.96 0.00 36222.96 554.94 41153.79 0.00 41153.79 986.17 36568.33 0.00 36568.33 -917.09
0.20 73096.95 0.00 73096.95 98570.03 0.00 98570.03 5094.62 104847.77 0.00 104847.77 1255.55 104405.54 0.00 104405.54 -88.45 89444.26 0.00 89444.26 -2992.26
0.20 103093.25 0.00 103093.25 116964.13 0.00 116964.13 2774.18 120629.89 0.00 120629.89 733.15 124285.13 0.00 124285.13 731.05 111050.48 0.00 ######## -2646.93
0.10 5252.42 4215.62 9468.04 9407.42 5016.98 14424.40 991.27 13742.79 5949.69 19692.48 1053.62 18439.09 2846.13 21285.22 318.55 22665.72 2742.62 25408.34 824.62
0.10 5178.78 3445.37 8624.15 8587.55 4560.95 13148.50 904.87 11777.13 6342.38 18119.51 994.20 15260.52 6816.09 22076.61 791.42 19861.84 6348.12 26209.96 826.67
0.10 3836.90 2262.00 6098.90 6757.17 3696.05 10453.22 870.86 0.00 0.00   14869.37 7314.66 22184.03   14453.81 8241.66 22695.47 102.29
0.10 0.00 0.00   532.51 5071.30 5603.81   1073.76 6337.37 7411.13 361.46 1242.38 7949.15 9191.53 356.08 1465.97 6052.92 7518.89 -334.53
0.10 0.00 0.00   14564.65 3770.43 18335.08   20734.47 5972.65 26707.12 1674.41 25245.38 8269.13 33514.51 1361.48 27080.12 5403.28 32483.40 -206.22
0.10 0.00 0.00   26479.75 6153.92 32633.67   37166.91 6406.90 43573.81 2188.03 45912.18 7783.32 53695.50 2024.34 53238.59 6637.13 59875.72 1236.04
0.10 0.00 0.00   18412.94 2414.66 20827.60   26670.67 3690.17 30360.84 1906.65 32463.61 4622.35 37085.96 1345.02 41759.55 2552.92 44312.47 1445.30
0.10 15660.24 0.00 15660.24 22478.30 0.00 22478.30 1363.61 30327.45 0.00 30327.45 1569.83 36629.63 0.00 36629.63 1260.44 36208.30 0.00 36208.30 -84.27
0.10 1141.38 672.58 1813.96 1822.05 2324.41 4146.46 466.50 2463.32 5177.03 7640.35 698.78 3063.04 10828.39 13891.43 1250.22 3857.21 18165.85 22023.06 1626.33
0.10 7273.88 96.00 7369.88 9349.82 181.34 9531.16 432.26 12291.36 263.84 12555.20 604.81 15812.38 513.63 16326.01 754.16 22318.61 351.81 22670.42 1268.88
0.20 70961.84 0.00 70961.84 88785.85 0.00 88785.85 3564.80 98694.12 0.00 98694.12 1981.65 92202.27 0.00 92202.27 -1298.37 91322.77 0.00 91322.77 -175.90
0.20 116495.79 0.00 116495.79 123998.80 0.00 123998.80 1500.60 131553.73 0.00 131553.73 1510.99 125273.69 0.00 125273.69 -1256.01 131245.73 0.00 ######## 1194.41
0.20 47287.68 0.00 47287.68 50183.17 0.00 50183.17 579.10 54933.48 0.00 54933.48 950.06 58604.61 0.00 58604.61 734.23 59186.55 0.00 59186.55 116.39
0.10 0.00 0.00   26023.50 1369.07 27392.57   32950.21 2675.26 35625.47 1646.58 38404.07 4914.68 43318.75 1538.66 41522.22 7066.19 48588.41 1053.93
0.10 5625.18 1930.63 7555.81 9291.26 3281.58 12572.84 1003.41 14028.80 5122.79 19151.59 1315.75 19242.91 5597.66 24840.57 1137.80 23591.42 5008.79 28600.21 751.93
0.10 6053.33 3008.78 9062.11 10408.11 5018.04 15426.15 1272.81 15294.07 7753.72 23047.79 1524.33 20137.85 9698.21 29836.06 1357.65 22600.44 9423.45 32023.89 437.57
0.10 0.00 0.00   15188.56 11199.12 26387.68   21946.04 14716.80 36662.84 2055.03 26897.79 17413.63 44311.42 1529.72 32822.83 19228.37 52051.20 1547.96
0.10 0.00 0.00   32878.79 18.96 32897.75   41500.15 16.46 41516.61 1723.77 46818.23 19.84 46838.07 1064.29 35358.51 0.00 35358.51 -2295.91
0.10 0.00 0.00   43538.31 2909.00 46447.31   54226.51 3788.29 58014.80 2313.50 64540.91 4339.29 68880.20 2173.08 80321.50 4807.97 85129.47 3249.85
0.10 0.00 0.00   0.00 16006.48 16006.48   0.00 20042.73 20042.73 807.25 0.00 30274.96 30274.96 2046.45 0.00 32773.75 32773.75 499.76
0.10 0.00 0.00   6345.69 319.46 6665.15   10078.48 403.85 10482.33 763.44 13155.19 668.63 13823.82 668.30 18002.47 735.51 18737.98 982.83
0.10 14006.08 123.03 14129.11 21529.83 135.19 21665.02 1507.18 30814.50 135.84 30950.34 1857.06 39019.25 0.00 39019.25 1613.78 28557.48 0.00 28557.48 -2092.35
0.10 11748.49 86.11 11834.60 6325.82 132.86 6458.68 -1075.18 7502.57 263.56 7766.13 261.49 15681.04 438.18 16119.22 1670.62 9473.88 623.03 10096.91 -1204.46
0.10 21.12 0.00 21.12 344.19 0.00 344.19 64.61 1922.45 0.00 1922.45 315.65 5693.51 0.00 5693.51 754.21 11049.54 0.00 11049.54 1071.21
0.10 0.00 15563.33 15563.33 0.00 21491.68 21491.68 1185.67 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 269.29 269.29  
0.10 105.95 1698.75 1804.70 647.15 2867.25 3514.40 341.94 1039.32 4671.15 5710.47 439.21 0.00 0.00   1802.50 4929.48 6731.98  
0.20 0.00 0.00   94391.08 0.00 94391.08   105395.38 0.00 105395.38 2200.86 110445.23 15.97 110461.20 1013.16 86091.52 28.65 86120.17 -4868.21
0.20 85390.74 0.00 85390.74 90684.02 0.00 90684.02 1058.66 92923.40 0.00 92923.40 447.88 96684.01 0.00 96684.01 752.12 110648.60 0.00 ######## 2792.92
0.10 22739.45 4325.17 27064.62 33011.40 4398.39 37409.79 2069.03 43554.70 4076.09 47630.79 2044.20 54514.23 4847.37 59361.60 2346.16 65215.00 1991.68 67206.68 1569.02
0.10 14843.86 352.49 15196.35 24129.91 573.85 24703.76 1901.48 33122.21 827.01 33949.22 1849.09 41770.33 476.67 42247.00 1659.56 45064.25 411.75 45476.00 645.80
0.10 0.00 0.00   34806.05 4324.25 39130.30   47877.48 4928.53 52806.01 2735.14 53941.59 4718.44 58660.03 1170.80 58093.39 3890.07 61983.46 664.69
0.10 0.00 0.00   14472.65 10316.44 24789.09   20380.82 12133.49 32514.31 1545.04 24915.64 12680.68 37596.32 1016.40 29114.01 13841.27 42955.28 1071.79
0.10 0.00 0.00   9546.58 817.14 10363.72   12010.02 783.88 12793.90 486.04 17380.70 798.20 18178.90 1077.00 17681.96 1174.86 18856.82 135.58
0.10 0.00 0.00   17348.02 0.00 17348.02   22940.24 0.00 22940.24 1118.44 29049.05 0.00 29049.05 1221.76 35736.54 0.00 35736.54 1337.50
0.10 0.00 0.00   18441.26 6683.16 25124.42   25737.60 8821.96 34559.56 1887.03 28954.33 6794.19 35748.52 237.79 42347.57 6600.38 48947.95 2639.89
0.10 0.00 0.00   5520.10 7005.11 12525.21   7397.91 11069.57 18467.48 1188.45 9179.05 14831.53 24010.58 1108.62 12176.35 20430.66 32607.01 1719.29
0.20 139092.11 0.00 139092.11 150590.36 0.00 150590.36 2299.65 157468.50 0.00 157468.50 1375.63 164069.23 0.00 164069.23 1320.15 166170.16 0.00 ######## 420.19
0.10 14212.85 742.72 14955.57 20777.12 1087.28 21864.40 1381.77 30237.31 1271.17 31508.48 1928.82 37615.39 657.52 38272.91 1352.89 42809.55 1248.07 44057.62 1156.94
0.20 48946.60 7662.54 56609.14 36407.48 6104.50 42511.98 -2819.43 41169.02 5394.65 46563.67 810.34 45341.71 7361.16 52702.87 1227.84 43881.87 7237.42 51119.29 -316.72
0.20 96827.00 902.53 97729.53 103721.07 1363.94 105085.01 1471.10 116266.67 1635.85 117902.52 2563.50 112183.85 2273.96 114457.81 -688.94 108296.48 2526.16 ######## -727.03
0.10 13922.31 75.21 13997.52 19581.67 82.03 19663.70 1133.24 23803.63 87.13 23890.76 845.41 29393.31 0.00 29393.31 1100.51 23465.20 0.00 23465.20 -1185.62
0.10 4795.72 0.00 4795.72 7852.71 0.00 7852.71 611.40 13722.96 0.00 13722.96 1174.05 20712.72 0.00 20712.72 1397.95 26194.43 0.00 26194.43 1096.34
0.20 89512.74 125.68 89638.42 99047.82 133.87 99181.69 1908.65 111161.90 93.76 111255.66 2414.79 116048.98 0.00 116048.98 958.66 108865.30 0.00 ######## -1436.74
0.10 0.00 0.00   8147.75 754.72 8902.47   10891.28 0.00 10891.28 397.76 15799.95 0.00 15799.95 981.73 17069.19 0.00 17069.19 253.85
0.10 0.00 0.00   44211.61 0.00 44211.61   52095.37 0.00 52095.37 1576.75 39823.75 0.00 39823.75 -2454.32 54003.09 0.00 54003.09 2835.87
0.10 0.00 0.00   39431.14 0.00 39431.14   48051.67 0.00 48051.67 1724.11 47048.92 0.00 47048.92 -200.55 59359.16 0.00 59359.16 2462.05
0.10 0.00 0.00   29393.18 1455.89 30849.07   40626.04 1782.24 42408.28 2311.84 42312.00 0.00 42312.00 -19.26 54930.32 0.00 54930.32 2523.66
0.10 0.00 0.00   20946.71 2925.23 23871.94   28474.49 3870.50 32344.99 1694.61 37411.10 3822.53 41233.63 1777.73 45688.94 4054.88 49743.82 1702.04
0.10 0.00 0.00   15407.26 11376.16 26783.42   20014.80 15978.08 35992.88 1841.89 24206.31 18085.23 42291.54 1259.73 29476.40 18580.14 48056.54 1153.00
0.10 0.00 0.00   77757.71 0.00 77757.71   94022.34 0.00 94022.34 3252.93 100266.66 0.00 100266.66 1248.86 105658.62 0.00 ######## 1078.39
0.10 12434.10 1417.49 13851.59 16639.43 1739.37 18378.80 905.44 17984.22 2099.66 20083.88 341.02 24984.85 2312.54 27297.39 1442.70 33913.62 2398.45 36312.07 1802.94
0.10 34085.55 1506.12 35591.67 45931.66 1735.66 47667.32 2415.13 46354.82 0.00 46354.82 -262.50 54671.14 0.00 54671.14 1663.26 75988.43 0.00 75988.43 4263.46
0.10 15893.40 3020.92 18914.32 23991.26 3801.46 27792.72 1775.68 32539.25 4525.51 37064.76 1854.41 39203.24 4659.24 43862.48 1359.54 50695.71 4033.76 54729.47 2173.40
0.10 0.00 0.00   24505.21 0.00 24505.21   33390.71 0.00 33390.71 1777.10 39069.89 0.00 39069.89 1135.84 49020.88 0.00 49020.88 1990.20
0.10 0.00 0.00   7633.55 0.00 7633.55   9377.09 0.00 9377.09 348.71 11191.78 0.00 11191.78 362.94 13518.06 0.00 13518.06 465.26
0.10 37118.84 1873.05 38991.89 47175.96 2324.69 49500.65 2101.75 58881.59 2701.14 61582.73 2416.42 66488.76 2272.29 68761.05 1435.66 67956.30 1657.11 69613.41 170.47
0.10 6591.19 235.89 6827.08 10637.34 520.60 11157.94 866.17 15475.12 0.00 15475.12 863.44 18991.67 0.00 18991.67 703.31 20800.89 0.00 20800.89 361.84
0.10 34012.55 495.05 34507.60 44670.48 638.74 45309.22 2160.32 54060.07 762.28 54822.35 1902.63 59330.48 832.56 60163.04 1068.14 84617.52 792.18 85409.70 5049.33
0.10 21421.92 1138.82 22560.74 28637.37 1451.10 30088.47 1505.55 37348.43 1695.53 39043.96 1791.10 46551.45 1035.03 47586.48 1708.50 55292.21 986.22 56278.43 1738.39
0.10 15947.27 161.31 16108.58 22750.11 258.16 23008.27 1379.94 25840.47 0.00 25840.47 566.44 29288.46 0.00 29288.46 689.60 46723.26 0.00 46723.26 3486.96
0.10 15695.08 1464.02 17159.10 22393.57 1521.24 23914.81 1351.14 27079.96 874.79 27954.75 807.99 31794.93 860.75 32655.68 940.19 39367.63 0.00 39367.63 1342.39
0.10 23718.32 9984.47 33702.79 32196.47 11314.42 43510.89 1961.62 38597.77 11570.56 50168.33 1331.49 35772.50 1185.31 36957.81 -2642.10 45122.84 1350.73 46473.57 1903.15
0.10 33076.69 350.23 33426.92 29266.07 70.64 29336.71 -818.04 38984.70 0.00 38984.70 1929.60 48522.61 0.00 48522.61 1907.58 54778.61 0.00 54778.61 1251.20
0.10 8219.68 5001.98 13221.66 9346.73 0.00 9346.73 -774.99 14061.12 0.00 14061.12 942.88 18146.59 0.00 18146.59 817.09 22641.60 0.00 22641.60 899.00
0.10 9309.11 11570.77 20879.88 11552.75 0.00 11552.75 -1865.43 10797.85 0.00 10797.85 -150.98 13370.85 0.00 13370.85 514.60 20090.65 0.00 20090.65 1343.96
0.10 11647.11 1260.96 12908.07 17046.83 1498.49 18545.32 1127.45 23603.98 1753.61 25357.59 1362.45 31794.31 1583.17 33377.48 1603.98 22888.63 0.00 22888.63 -2097.77
0.10 22153.09 843.96 22997.05 26133.53 1015.35 27148.88 830.37 36213.18 1181.22 37394.40 2049.10 45134.84 1161.97 46296.81 1780.48 50252.64 1134.96 51387.60 1018.16
0.10 2963.29 8861.71 11825.00 3684.03 10053.49 13737.52 382.50 5075.46 13835.73 18911.19 1034.73 6418.13 15566.10 21984.23 614.61 8284.83 18080.95 26365.78 876.31
0.10 0.00 0.00   18186.02 0.00 18186.02   24364.26 0.00 24364.26 1235.65 30855.39 0.00 30855.39 1298.23 40102.52 0.00 40102.52 1849.43
0.10 0.00 0.00   5350.98 23950.18 29301.16   7750.31 27679.83 35430.14 1225.80 8931.43 33106.48 42037.91 1321.55 10466.73 25170.96 35637.69 -1280.04
0.10 0.00 0.00   17892.83 2131.56 20024.39   28426.88 2410.65 30837.53 2162.63 36866.10 530.01 37396.11 1311.72 46706.05 4222.04 50928.09 2706.40
0.10 0.00 0.00   15410.44 764.33 16174.77   22092.93 1103.44 23196.37 1404.32 26169.26 1187.61 27356.87 832.10 33001.94 792.18 33794.12 1287.45
0.10 0.00 0.00   22104.22 4508.49 26612.71   29902.93 6634.41 36537.34 1984.93 34554.89 6759.56 41314.45 955.42 43231.86 6870.27 50102.13 1757.54
0.10 0.00 0.00   5569.02 13044.98 18614.00   8207.11 17044.94 25252.05 1327.61 10193.95 17671.32 27865.27 522.64 11578.12 14572.30 26150.42 -342.97
0.10 19112.33 0.00 19112.33 26914.21 5268.95 32183.16 2614.17 38069.57 6167.12 44236.69 2410.71 45857.04 0.00 45857.04 324.07 56699.19 0.00 56699.19 2168.43
0.10 1393.93 0.00 1393.93 2128.66 782.66 2911.32 303.48 3136.39 1400.11 4536.50 325.04 0.00 0.00   1861.38 0.00 1861.38  
0.10 0.00 0.00   68444.74 1781.63 70226.37   81364.86 1755.04 83119.90 2578.71 94566.39 2622.40 97188.79 2813.78 101302.48 2642.42 ######## 1351.22
0.10 0.00 0.00   40281.61 0.00 40281.61   45969.26 0.00 45969.26 1137.53 45866.98 0.00 45866.98 -20.46 48805.96 0.00 48805.96 587.80
0.10 0.00 0.00   10328.98 0.00 10328.98   16213.15 0.00 16213.15 1176.83 22159.34 0.00 22159.34 1189.24 27906.35 0.00 27906.35 1149.40
0.10 0.00 0.00   33298.85 0.00 33298.85   42336.18 0.00 42336.18 1807.47 49677.28 0.00 49677.28 1468.22 58864.95 0.00 58864.95 1837.53
0.10 21067.59 0.00 21067.59 28220.76 0.00 28220.76 1430.63 38056.60 0.00 38056.60 1967.17 44787.71 0.00 44787.71 1346.22 47240.69 0.00 47240.69 490.60
            Average 965.30       1287.96       887.22       630.56
                                       
          Total Average   942.76 16' Scibner bf/acre-year